штат: | |
---|---|
Количество: | |
Преимущества продукта
Во всех сериях генераторных установок Siwei Power используется медный провод, обеспечивающий большую мощность и более стабильную работу.
В генераторных установках серии Siwei Power G50-G70 используются 8-дюймовые ролики из высококачественного конструкционного пластика с нагрузкой на одно колесо 200 кг, что является лидером среди аналогичных продуктов.
Параметры продукта
Модель | G20 | G50A | G50B | G70A | G70B | |
Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальная выходная мощность | кВт | 1.7 | 4.5 | 3,8/4,5 | 6.5 | 5,0/6,5 |
Максимальная выходная мощность | кВт | 2.0 | 5.0 | 4,2/5,0 | 7.0 | 6,5/7,0 |
Номинальное напряжение | V | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
Номинальный ток | A | 7.4 | 19.6 | 16,5/11,3 | 28.3 | 21,7/16,3 |
Номинальная скорость вращения | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Номер фазы | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | |
Фактор силы | потому что (Φ) | 1.0 | 1.0 | 1,0/0,8 | 1.0 | 1,0/0,8 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | |
Количество полюсов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Увлекательный режим | Автоматический регулятор (с AVR) | Автоматический регулятор (с AVR) | Автоматический регулятор (с AVR) | Автоматический регулятор (с AVR) | Автоматический регулятор (с AVR) | |
Форма панели | Цифровой дисплей | Цифровой дисплей | Цифровой дисплей | Цифровой дисплей | Цифровой дисплей | |
Форма вывода* | Розетка 230 В х 2 | Розетка 230 В х 2 | Розетка 230 В X 1, розетка 400 В X 1 | Розетка 230 В х 2 | Розетка 230 В X 1, розетка 400 В X 1 | |
Инженерная модель | SW173F | SW186FA | SW186FA | SW195F | SW195F | |
Тип топлива | Дизель 0#(Лето), -10#(Зима), -35#(Прохлада) | Дизель 0#(Лето), -10#(Зима), -35#(Прохлада) | Дизель 0#(Лето), -10#(Зима), -35#(Прохлада) | Дизель 0#(Лето), -10#(Зима), -35#(Прохлада) | Дизель 0#(Лето), -10#(Зима), -35#(Прохлада) | |
Потребление топлива | г/кВт·ч | 280 | 275 | 275 | 265 | 265 |
Вместимость топливных баков | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Тип смазочного масла | SAE15W40(Лето), SAE10W30(Зима) | SAE15W40(Лето), SAE10W30(Зима) | SAE15W40(Лето), SAE10W30(Зима) | SAE15W40(Лето), SAE10W30(Зима) | SAE15W40(Лето), SAE10W30(Зима) | |
Расход смазочного масла | г/кВт·ч | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Емкость смазочного масла | L | 0.75 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Стартовая система | Отдача+Электрический | Отдача+Электрический | Отдача+Электрический | Отдача+Электрический | Отдача+Электрический | |
Вес нетто | кг | 65.7 | 116.4 | 116.4 | 127.9 | 127.9 |
Тип пускового двигателя | 12 В, 1,4 кВт | 12 В, 1,4 кВт | 12 В, 1,4 кВт | 12 В, 1,4 кВт | 12 В, 1,4 кВт | |
Тип генератора с маховиком | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | |
Тип батареи | 12 В, 30 Ач | 12 В, 30 Ач | 12 В, 30 Ач | 12 В, 30 Ач | 12 В, 30 Ач | |
Общий размер(Д*Ш*В) | мм | 655*500*540 | 760*530*640 | 760*530*640 | 760*530*640 | 760*530*640 |
*Форма вывода может быть настроена в соответствии с потребностями клиента.